GatorsRoboシリーズ用各サインファイルの本日のシグナルを掲載しています。
参考値として御覧ください。
■日経225自動売買プラットフォーム GatorsRobo
>>日中
*ND_Balance-01 ・・・・ 29050L-28940C |-110
*New Bokuchan_MA V2・ 29050L-28940C |-110
*ASB_Trade-01・・・・・ 29020S-28500C |+520
*D_Trade-03・・・・・・ 29020S-28620C |+400
*LapTrade-01・・・・・・ 29020S-28500C |+520
>>ナイトセッション
*Ravi Trend-S ・・・・・ 29330L-29200C |-130
*RaviTrend-01・・・・・ 29260S-29330C |-70
*SrBreak-02 ・・・・・・ 29310L-29270C |-40
>>スイング
*MA_Swing-01・・・・・ 29090S
*S-MACD-01-15・・・・ 29170S-28810C |+360
*Ti_Swinger-01 ・・・・ 29290L-29170C |-120
■全取引時間裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNTPRO
>>スイング
*RANGE_MACD-30-V3・ 28770L:1993.5S-28810C:2016.5C |-190
*NT_SLOPE-30 ・・・・ 29300L:2041.5S-29170C:2039C 28930L:2021.5S-28690C:2009C |-220
*NT_SLOPE-15 ・・・・ 29290L:2040S-29170C:2039C 28880L:2019.5S-28570C:2000C |-225
*NT_Dive02-30 ・・・・ 28760L:1991S-29090C:2035C 28550L:2001.5S |-110
*NT_Dive02-15 ・・・・ 29290L:2040S-29170C:2039C 28930L:2021.5S-28690C:2009C |-225
■裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNT
>>寄り引け
*TrendJack-02・・・・・ 前日 28940L:2000S – 8:45 29020C:2022.5C |-145
*Ti BandTrade-01 ・・・ 8:45 29020L:2022.5S – 15:15 28500C:1993.5C |-230
*GrovesRate-02 ・・・・ 前日 29230L:2034S – 8:45 29020C:2022.5C 15:15 28500S:1993.5L |-95
*TickChecker-01・・・・ 前日 29230L:2034S – 15:15 28500S:1993.5L |-325
シグナルは日々のマーケットデータを使用して算出しています。
実際の取引ではマーケットデータの価格と約定価格が異なるため、実際の損益と完全に一致するものではありません。
GatorsRoboNTのシグナルは正式な価格データを使用して計算していますが実際の取引では寄付き・引け直前の板の状況から寄付き値・引け値を予測してシグナル判定を行います。
このため予測した値の誤差によりこの表のシグナルと実際のシグナルは完全に一致するものではありません。