GatorsRoboシリーズ用各サインファイルの本日のシグナルを掲載しています。
参考値として御覧ください。
■日経225自動売買プラットフォーム GatorsRobo
>>日中
*ND_Balance-01 ・・・・ 48650S-48710C |-60
*New Bokuchan_MA V2・ 48650S-48710C |-60
*D_Trade-03・・・・・・ 48580L-48480C |-100
*LapTrade-01・・・・・・ 48520S-48650C |-130
>>ナイトセッション
*Ravi Trend-S ・・・・・ 49930L-49860C |-70
*RaviTrend-01・・・・・ 49770S-49710C |+60
*SrBreak-02 ・・・・・・ シグナルなし
>>スイング
*MA_Swing-01・・・・・ 48770S-48880C |-110
*S-MACD-01-15・・・・ 49790S-49920C 48490S-48370C |-10
*Ti_Swinger-01 ・・・・ 48770S-48880C 48780S-49040C |-370
■全取引時間裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNTPRO
>>スイング
*RANGE_MACD-30-V3・ 50270S:3318L-48920L:3273.5S-48590C:3262.5C 48370L:3263.5S |+685
*NT_SLOPE-30 ・・・・ 49550L:3301.5S-48920C:3273.5C 48370L:3263.5S |-350
*NT_SLOPE-15 ・・・・ 50200S:3319L-49720C:3308.5C 48800L:3273.5S-48490C:3261C 48370L:3263.5S |+190
*NT_Dive02-30 ・・・・ 50550S:3330.5L-49980C:3320.5C 48770L:3270S-48590C:3262.5C 48740L:3284.5S-48700C:3291.5C |+255
*NT_Dive02-15 ・・・・ 49990L:3320S-49720C:3308.5C 48370L:3263.5S |-155
■裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNT
>>寄り引け
*TrendJack-02・・・・・ 前日 49990S:3314.5L – 8:45 48520L:3262S – 15:45 48780C:3301C |+815
*Ti BandTrade-01 ・・・ 8:45 48520L:3262S – 15:45 48780C:3301C |-130
*GrovesRate-02 ・・・・ 8:45 48520L:3262S – 15:45 48780C:3301C |-130
*TickChecker-01・・・・ 前日 49920S:3312.5L – 8:45 48520L:3262S – 15:45 48780S:3301L |+765
シグナルは日々のマーケットデータを使用して算出しています。
実際の取引ではマーケットデータの価格と約定価格が異なるため、実際の損益と完全に一致するものではありません。
GatorsRoboNTのシグナルは正式な価格データを使用して計算していますが実際の取引では寄付き・引け直前の板の状況から寄付き値・引け値を予測してシグナル判定を行います。
このため予測した値の誤差によりこの表のシグナルと実際のシグナルは完全に一致するものではありません。

