2022年1月11日 今日のシグナル

GatorsRoboシリーズ用各サインファイルの本日のシグナルを掲載しています。
参考値として御覧ください。

■日経225自動売買プラットフォーム GatorsRobo

>>日中
*ND_Balance-01 ・・・・ 28370L-28220C |-150
*New Bokuchan_MA V2・ 28370L-28220C |-150
*ASB_Trade-01・・・・・ 28350L-28220C |-130
*D_Trade-03・・・・・・ 28350L-28220C |-130
*LapTrade-01・・・・・・ 28300L-28440C |+140

>>ナイトセッション
*Ravi Trend-S ・・・・・ 28380S-28450C |-70
*RaviTrend-01・・・・・ 28350S-28440C |-90
*SrBreak-02 ・・・・・・ 28410S-28220C |+190

>>スイング
*MA_Swing-01・・・・・ シグナルなし
*S-MACD-01-15・・・・ シグナルなし
*Ti_Swinger-01 ・・・・ 28260S

■全取引時間裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNTPRO

>>スイング
*RANGE_MACD-30-V3・ 28580L:2000.5S-28080C:1971.5C |-210
*NT_SLOPE-30 ・・・・ 28450L:1993S-28390C:1986C 28360L:1992S-28290C:1980C |+60
*NT_SLOPE-15 ・・・・ 28520L:1998S-28430C:1990.5C 28360L:1992S-28440C:1990.5C |+80
*NT_Dive02-30 ・・・・ 28550L:2001.5S-28220C:1980C 28320S:1981.5L-28080C:1971.5C 28200L:1983.5S |+25
*NT_Dive02-15 ・・・・ 28450L:1993S-28390C:1986C 28360L:1992S-28440C:1990.5C 28300S:1980.5L-28080C:1971.5C 28150L:1976S |+235

■裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNT

>>寄り引け
*TrendJack-02・・・・・ 8:45 28300L:1986S – 15:15 28150C:1983.5C |-125
*Ti BandTrade-01 ・・・ 8:45 28300L:1986S – 15:15 28150C:1983.5C |-125
*GrovesRate-02 ・・・・ 8:45 28300L:1986S – 15:15 28150C:1983.5C |-125
*TickChecker-01・・・・ 前日 28500S:1993.5L – 8:45 28300L:1986S – 15:15 28150C:1983.5C |0

シグナルは日々のマーケットデータを使用して算出しています。
実際の取引ではマーケットデータの価格と約定価格が異なるため、実際の損益と完全に一致するものではありません。

GatorsRoboNTのシグナルは正式な価格データを使用して計算していますが実際の取引では寄付き・引け直前の板の状況から寄付き値・引け値を予測してシグナル判定を行います。
このため予測した値の誤差によりこの表のシグナルと実際のシグナルは完全に一致するものではありません。

カテゴリー: 自動売買の結果 パーマリンク