<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日経225先物の自動売買・225ラボ｜BLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.225labo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.225labo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>本日の結果</title>
		<link>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-58/</link>
		<comments>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-58/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[本日の結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.225labo.com/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊ ■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1（St6) 　　　　　　サインなし　（データのみ） ＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　　サインなし ■自動売買ロボットGatorsRobo日中トレード＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)　　　　　　　　 　サインなし＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02)　　　 　　　　　　　サインなし ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　8800L-8870C&#124;+70 前日ナイトセッション＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　サインなし＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　8895S-8785C&#124;-10 &#160; 今日のトレード実損益合計　+60円 &#160; 昼のブログにも書きましたが、スイングトレードのシステムを 稼動させ始めています。 &#160; 勝率はそこそこですが。長期間持ち越す場合もあるので流れに乗ると 大きな利益が期待できるシステムです。 来週中にはライブカメラに表示する予定です。 &#160; 今日も一日お疲れ様でした！ &#160; &#160;   ランキングを確認する &#160; 応援のポチッをお願いします。 =使用中の自動売買ロボット解説===================================■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード ■自動売買ロボットGatorsRobo日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット＊＊GatorsRobo1号 ：[ASB_Trade-01]を使用＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade-0２]を使用＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昼の相場雑感</title>
		<link>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-63/</link>
		<comments>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-63/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.225labo.com/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[今日は見事なジグザグ相場（＾＾； &#160; 225Laboで現在トレードしている売買ルールは日中は早めにサインを 決めてしまうので、あまり心配はないですが、 経験の浅い裁量トレーダーの方はなかなか難しそうな相場です。 &#160; 現在は1台のロボットが買いポジションをHOLD中。 &#160; そのほか、テストで稼動させているスイングトレードシステムも買いで HOLD中です。 &#160; &#160; ランキングを確認する 応援のポチッをお願いします。 日中のライブカメラロボットの様子■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1（St6) 　　サインなし　（デモ） ＊＊GroVes2（Sr4)　　サインなし &#160; ■自動売買ロボットGatorsRobo 日中トレード＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)・・・・・・・・・・・・サインなし ＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02）・・・・・・・・・・・・サインなし ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8800L 前日ナイトセッション＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サインなし ＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8895S-8785C&#124;-10 =使用中の自動売買ロボット解説===================================■裁定取引ロボットGroVes日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴 ■自動売買ロボットGatorsRobo日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日の結果</title>
		<link>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-57/</link>
		<comments>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-57/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[本日の結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.225labo.com/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊ ■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1（St6) 　　　　　　サインなし　（データのみ） ＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　　サインなし ■自動売買ロボットGatorsRobo日中トレード＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)　　　　　　　　 　8865L-8815C&#124;-50＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02)　　　 　　　　　　　8870L-8790C&#124;-80 ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　8870L-8790C&#124;-80 前日ナイトセッション＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　8910S-8885C&#124;+25＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　8895S-8910C&#124;-15 &#160; 今日のトレード実損益合計　-200円 &#160; ん～～残念。 今週に入って調子が悪いです。 明日は勝てるかな？ &#160; 今日は歯の治療のために少し早めに帰ることにします。 お疲れ様でした！！   ランキングを確認する &#160; 応援のポチッをお願いします。 =使用中の自動売買ロボット解説===================================■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード ■自動売買ロボットGatorsRobo日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット＊＊GatorsRobo1号 ：[ASB_Trade-01]を使用＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade-0２]を使用＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昼の相場雑感</title>
		<link>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-62/</link>
		<comments>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-62/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.225labo.com/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[今日は弱い動きで、残念ながら１台はロスカット 他の２台もきびしいようです。 為替はさほど弱くありませんが、買い方不在の状況です。 &#160; ランキングを確認する 応援のポチッをお願いします。 日中のライブカメラロボットの様子■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1（St6) 　　サインなし　（デモ） ＊＊GroVes2（Sr4)　　サインなし &#160; ■自動売買ロボットGatorsRobo 日中トレード＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)・・・・・・・・・・・・8865L-8815C&#124;-50 ＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02）・・・・・・・・・・・・8870L ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8870L 前日ナイトセッション＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・8910S-8885C&#124;+25 ＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8895S-8910C&#124;-15 =使用中の自動売買ロボット解説===================================■裁定取引ロボットGroVes日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴 ■自動売買ロボットGatorsRobo日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日の結果</title>
		<link>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-56/</link>
		<comments>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-56/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[本日の結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.225labo.com/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊ ■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1（St6) 　　　　　　サインなし　（データのみ） ＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　　サインなし ■自動売買ロボットGatorsRobo日中トレード＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)　　　　　　　　 　8920L-8880C&#124;-40＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02)　　　 　　　　　　　8900L-8855C&#124;-45 ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　8900L-8855C&#124;-45 前日ナイトセッション＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　8890S-8905Ｃ&#124;-15＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　8900S-8905Ｃ&#124;-5 &#160; 今日のトレード実損益合計　-150円 &#160; 今日の日中は方向感がなく、やりずらい動きでした。 先週が調子良かった分、反動が来ている様です。 &#160; システムトレードの評価指標にプロフィットファクターというものがあります。 シンプルで、明確な評価が出来るので重視すべき指標ですが、 一般的な片張りのシステムトレードではこの値は１．５程度です。 つまり１５０円勝ったら１００円負けるということですが、要するに勝ったり負けたり 凸凹しならが利益を積み重ねていくのがシステムトレードの基本。 &#160; いい時も悪いときも、平常心を心がけ淡々とトレードを継続することが 早道です。 &#160; 今日も一日お疲れ様でした。   ランキングを確認する &#160; 応援のポチッをお願いします。 =使用中の自動売買ロボット解説===================================■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード ■自動売買ロボットGatorsRobo日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット＊＊GatorsRobo1号 ：[ASB_Trade-01]を使用＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade-0２]を使用＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用＊＊GatorsRobo4号 &#8230; <a href="http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-56/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日の結果</title>
		<link>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-55/</link>
		<comments>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-55/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[本日の結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.225labo.com/?p=3706</guid>
		<description><![CDATA[＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊ ■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1（St6) 　　　　　　大引け手仕舞い-10　（データのみ） ＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　　大引け手仕舞い-15 ■自動売買ロボットGatorsRobo日中トレード＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)　　　　　　　　 　サインなし＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02)　　　 　　　　　　　8990L-8970C&#124;-20 ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　8990L-8970C&#124;-20 前日ナイトセッション＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　サインなし＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　8935S-8990Ｃ&#124;-55 &#160; 今日のトレード実損益合計　-110円 今日は残念な結果でした。 週末は場が閉じているため、集中してシステム開発などが行えるので ガリガリとやっているのですが、この所開発中のものも多く月曜日なのに もう疲れてます（汗） &#160; そんなわけで今日は手短で失礼します。 ＰＳ：先日ご紹介した波平さんの髪の毛が復活したようです（笑） &#160; お疲れ様でした！   ランキングを確認する &#160; 応援のポチッをお願いします。 =使用中の自動売買ロボット解説===================================■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード ■自動売買ロボットGatorsRobo日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット＊＊GatorsRobo1号 ：[ASB_Trade-01]を使用＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade-0２]を使用＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昼の相場雑感</title>
		<link>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-61/</link>
		<comments>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-61/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.225labo.com/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[先週は大きな利益を積み上げましたが、 今日は微妙な動きとなっています。 &#160; システムトレードはいい時ばかりではないので、 適度に負けないと、逆に反動が怖くなります。 &#160; そういった意味では今日はいい動きだと思います。 超プラス思考な考え方ですが(^^;; &#160; &#160; ランキングを確認する 応援のポチッをお願いします。 日中のライブカメラロボットの様子■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1（St6) 　　寄り付き225売り/TOPIX買い　（デモ） ＊＊GroVes2（Sr4)　　HOLD &#160; ■自動売買ロボットGatorsRobo 日中トレード＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)・・・・・・・・・・・・サインなし ＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02）・・・・・・・・・・・・8990L ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8990L 前日ナイトセッション＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サインなし ＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8935S-8990Ｃ&#124;-55 =使用中の自動売買ロボット解説===================================■裁定取引ロボットGroVes日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴 ■自動売買ロボットGatorsRobo日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日の結果　　1週間お疲れ様でした。</title>
		<link>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%80%e3%80%801%e9%80%b1%e9%96%93%e3%81%8a%e7%96%b2%e3%82%8c%e6%a7%98%e3%81%a7%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%80%e3%80%801%e9%80%b1%e9%96%93%e3%81%8a%e7%96%b2%e3%82%8c%e6%a7%98%e3%81%a7%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[本日の結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.225labo.com/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊ ■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1（St6) 　　　　　　サインなし　（データのみ） ＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　　大引け225先物売り/TOPIX先物買い ■自動売買ロボットGatorsRobo日中トレード＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)　　　　　　　　 　9025S-8940C&#124;+85＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02)　　　 　　　　　　　サインなし ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　9015S-8965C&#124;+50 前日ナイトセッション＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　サインなし＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　9060L-8965Ｃ&#124;+5 &#160; 今日のトレード実損益合計　+140円  今週は好調な結果となりました。 &#160; トレードはいいときも悪いときもありますのでこんな時ばかりではありませんが、 負けが続くときはジッと我慢をしますので、いい時は素直に喜びたいと思います。 &#160; ありがとう！！ &#160; 喜びというか、、、感謝の言葉になってしまいました(^^; これに奢らず「下ごしらえ」に勤しみたいと思います。 &#160; 投資家の皆様、良い週末をお過ごし下さい。 1週間お疲れ様でした！！ &#160;   ランキングを確認する &#160; 応援のポチッをお願いします。 =使用中の自動売買ロボット解説===================================■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード ■自動売買ロボットGatorsRobo日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット＊＊GatorsRobo1号 ：[ASB_Trade-01]を使用＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade-0２]を使用＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています＊＊GatorsRobo5号 &#8230; <a href="http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%80%e3%80%801%e9%80%b1%e9%96%93%e3%81%8a%e7%96%b2%e3%82%8c%e6%a7%98%e3%81%a7%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%80%e3%80%801%e9%80%b1%e9%96%93%e3%81%8a%e7%96%b2%e3%82%8c%e6%a7%98%e3%81%a7%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昼の相場雑感</title>
		<link>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-60/</link>
		<comments>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-60/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.225labo.com/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[今日は朝から9,000円を守れるかがどうかが焦点ですが、 12時23分現在で、8990円となっています。 &#160; 週末ということもあり静かな戦いが展開中ですが、 気合の入った買い方は不在のようです。 &#160; ランキングを確認する 応援のポチッをお願いします。 日中のライブカメラロボットの様子■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1（St6) 　　サインなし　（デモ） ＊＊GroVes2（Sr4)　　サインなし &#160; ■自動売買ロボットGatorsRobo 日中トレード＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)・・・・・・・・・・・・9025S ＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02）・・・・・・・・・・・・サインなし ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・9015S 前日ナイトセッション＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サインなし ＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・9060L-9065Ｃ&#124;+5 =使用中の自動売買ロボット解説===================================■裁定取引ロボットGroVes日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴 ■自動売買ロボットGatorsRobo日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%98%bc%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e9%9b%91%e6%84%9f-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日の結果　</title>
		<link>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%80-14/</link>
		<comments>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%80-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiban</dc:creator>
				<category><![CDATA[本日の結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.225labo.com/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊ ■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1（St6) 　　　　　　寄り付き手仕舞い +20　（データのみ） ＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　　サインなし ■自動売買ロボットGatorsRobo日中トレード＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)　　　　　　　　 　サインなし＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02)　　　 　　　　　　　9000L-9075C&#124;+75 ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　9000L-9020C&#124;+20 前日ナイトセッション＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　9030S-8945Ｃ&#124;+85＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　9030S-8970Ｃ&#124;+60 &#160; 今日のトレード実損益合計　+240円 &#160;  今日は日中から先ほどまで出たり入ったりで忙しく動いていましたが、 ロボット君たちは今日もいい調子で働いてくれました。 &#160; 自動売買専門でトレードを続けてきましたので、 ザラ場中にチャートを見ながら注文するといったことを もう何年もやっていません。 なので、証券会社のトレードソフトから注文する方法も良く知りません（^^;; &#160; その分売買ルールの研究などにはかなりの時間を割いてきましたが、 自分のペースにあわせて作業をするため、一般的なトレーダーの 皆さんとは時間の使い方がかなり違います。 &#160; トレードは得意な分野や手法が人によって違いますが、 私の場合は自由に時間を使える現在のスタイルがお気に入りです。 &#160; 今日も一日お疲れ様でした！！   ランキングを確認する &#160; 応援のポチッをお願いします。 =使用中の自動売買ロボット解説===================================■裁定取引ロボットGroVes＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード &#8230; <a href="http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%80-14/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.225labo.com/2012/05/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%80-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

